*Yalnızca, Onaylanmış Uygulayıcı Eğitimini (eski programı) tamamlamış olup Yetkilendirilmiş Uygulayıcı olmak isteyen Onaylanmış Uygulayıcılar için.
Terfi Stajına ilişkin tüm ayrıntıları oku
Öğretmenler Rehberimizde bir Denetleyici Öğretmen Bul
| Ülke/Bölge | Para Birimi | Terfi Stajı | Vergi |
|---|---|---|---|
| Avustralya | AUD | 625 | |
| Avusturya | Euro | 525 | |
| Belçika | Euro | 625 | KDV dahil |
| Kanada | CAD | 625 | + taxes* |
| Orta Amerika | USD | 430 | |
| Estonya | Euro | 500 | + KDV |
| Finlandiya | Euro | 525 | KDV dahil |
| Fransa | Euro | 938.60 | KDV dahil |
| Almanya | Euro | 525 | |
| Yunanistan | Euro | 625 | |
| Macaristan | Euro | 430 | KDV dahil |
| İrlanda | Euro | 625 | + KDV |
| İsrail | ILS | 2900 | |
| Japonya | Yen | 81000 | |
| Meksika | USD | 430 | |
| Hollanda | Euro | 625 | KDV dahil |
| Yeni Zelanda | NZD | 550 | |
| Norveç | NOK | 7380 | |
| Singapur | SGD | 625 | |
| Güney Afrika | Rand | 2600 | |
| Güney Amerika | USD | 430 | |
| İspanya | Euro | 625 | KDV dahil |
| İsviçre | CHF | 940 | |
| Türkiye | USD | 625 | |
| İngiltere | GBP | 475 | KDV dahil |
| USA | USD | 625 |
* Canadian prices + applicable taxes
Ülkeniz bu listede yer almıyorsa, fiatlar için lütfen EEI ile iletişime geçin.