Ülke/Bölge | Para Birimi | UCL | Aş I-III (her biri) | Aş IV | KGE Toplam | Vergi | YUS* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avustralya | AUD | 150 | 180 | 270 | 960 | 825 | |
Avusturya | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + KDV | 825 |
Belçika | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | KDV dahil | 825 |
Brezilya | Reais | 370 | 640 | 1030 | 3320 | + KDV | 2600 (+ US$ 85.00) |
Kanada | CAD | 90 | 180 | 270 | 900 | + taxes** | 825 |
Orta Amerika | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
Estonya | Euro | 72 | 144 | 216 | 720 | + KDV | 660 |
Finlandiya | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | KDV dahil | 825 |
Fransa | Euro | 107.64 | 215.28 | 322.92 | 1076.40 | KDV dahil | 962.20 |
Almanya | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + KDV | 825 |
Yunanistan | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + KDV | 825 |
Macaristan | Euro | 70 | 120 | 195 | 625 | KDV dahil | 575 |
Hindistan | INR | 4500 | Ph I: 7000 Ph II: 14000 Ph III: 7000 |
7000 | 39500 | 30000 | |
İrlanda | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + KDV | 825 |
İsrail | ILS | 360 | 695 | 1020 | 3465 | KDV dahil | 2960 |
İtalya | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + KDV | 825 |
Japonya | Yen | 12500 | 25000 | 37500 | 125000 | 106000 | |
Letonya | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
Meksika | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
Hollanda | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | KDV dahil | 825 |
Yeni Zelanda | NZD | 165 | 260 | 320 | 1265 | 1130 | |
Norveç | NOK | 10630 | + KDV | 9750 | |||
Portekiz | Euro | 90 | 120 | 200 | 650 | KDV dahil | 825 |
Rusya (geçerli fiat) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
Singapur | SGD | 220 | 440 | 660 | 2200 | 2030 | |
Güney Afrika | Rand | 4000 | 3600 | ||||
Güney Amerika | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
İspanya | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | KDV dahil | 825 |
İsviçre | CHF | 135 | 270 | 405 | 1350 | 1240 | |
Türkiye | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
Birleşik Arap Emirlikleri | AED | 400 | 700 | 1025 | 3525 | 3135 | |
İngiltere | GBP | 70 | 140 | 220 | 710 | KDV dahil | 645 |
Ukrayna (geçerli fiat) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
USA | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 |
* YUS = Yetkilendirilmiş Uygulayıcılık Stajı
** Canadian prices + applicable taxes
Ülkeniz bu listede yer almıyorsa, fiatlar için lütfen EEI ile iletişime geçin.