| ארץ / אזור | מטבע | סדנת מבוא UCL | שלבים I-III (כל אחד) |
שלב IV | מסלול צמיחה אישית -סה"כ | מסים | התמחות למטפל מומחה* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אוסטרליה | AUD | 1650 | inc GST | 1220.50 | |||
| אוסטריה | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | מע"מ | 825 |
| בלגיה | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | כולל מע"מ | 825 |
| קנדה | CAD | 102 | 203 | 305 | 1016 | 915 | |
| אמריקה המרכזית | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
| אסטוניה | Euro | 72 | 144 | 216 | 720 | מע"מ | 660 |
| פינלנד | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | כולל מע"מ | 825 |
| צרפת | Euro | 107.64 | 215.28 | 322.92 | 1076.40 | כולל מע"מ | 962.20 |
| גרמניה | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | מע"מ | 825 |
| יוון | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | מע"מ | 825 |
| הונגריה | Euro | 70 | 120 | 195 | 625 | כולל מע"מ | 575 |
| אירלנד | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | מע"מ | 825 |
| ישראל | ILS | 350 | 670 | 990 | 3350 | כולל מע"מ | 2900 |
| איטליה | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | מע"מ | 825 |
| יפן | Yen | 12500 | 25000 | 37500 | 125000 | 106000 | |
| Latvia | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| מקסיקו | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
| הולנד | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | כולל מע"מ | 825 |
| ניו-זילנד | NZD | 165 | 260 | 320 | 1265 | 1130 | |
| נורבגיה | NOK | 10630 | מע"מ | 9750 | |||
| פורטוגל | Euro | 90 | 120 | 200 | 650 | כולל מע"מ | 825 |
| רוסיה (המחיר הנוכחי) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| סינגפור | SGD | 130 | 260 | 390 | 1300 | 1200 | |
| דרום־אפריקה | Rand | 4000 | 3600 | ||||
| אמריקה הדרומית | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
| ספרד | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | כולל מע"מ | 825 |
| שווייץ | CHF | 135 | 270 | 405 | 1350 | כולל מע"מ | 1240 |
| תורכיה | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| United Arab Emirates | AED | 400 | 700 | 1025 | 3525 | 3135 | |
| UK | GBP | 70 | 140 | 220 | 710 | כולל מע"מ | 645 |
| אוקראינה (המחיר הנוכחי) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| ארצות הברית | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 |
* התמחות למטפל מומחה = התמחות למטפל מומחה
אם הארץ אינה רשומה, אנא פנו ל-EEI לשם ברור המחירים.