| Χώρα/Περιφέρεια | Νόμισμα | UCL | Φ I-III (έκαστη) | Φ IV | ΕΠΑ Σύνολο | Φόρος | ΠΔΣ* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αυστραλία | AUD | 1650 | με GST | 1220.50 | |||
| Αυστρία | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + ΦΠΑ | 825 |
| Βέλγιο | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | με ΦΠΑ | 825 |
| Καναδάς | CAD | 102 | 203 | 305 | 1016 | 915 | |
| Κεντρική Αμερική | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
| Εσθονία | Euro | 72 | 144 | 216 | 720 | + ΦΠΑ | 660 |
| Φινλανδία | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | με ΦΠΑ | 825 |
| Γαλλία | Euro | 107.64 | 215.28 | 322.92 | 1076.40 | με ΦΠΑ | 962.20 |
| Γερμανία | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + ΦΠΑ | 825 |
| Ελλάδα | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + ΦΠΑ | 825 |
| Ουγγαρία | Euro | 70 | 120 | 195 | 625 | με ΦΠΑ | 575 |
| Ιρλανδία | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + ΦΠΑ | 825 |
| Ισραήλ | ILS | 350 | 670 | 990 | 3350 | με ΦΠΑ | 2900 |
| Ιταλία | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + ΦΠΑ | 825 |
| Ιαπωνία | Yen | 12500 | 25000 | 37500 | 125000 | 106000 | |
| Latvia | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| Μεξικό | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
| Ολλανδία | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | με ΦΠΑ | 825 |
| Νέα Ζηλανδία | NZD | 165 | 260 | 320 | 1265 | 1130 | |
| Νορβηγία | NOK | 10630 | + ΦΠΑ | 9750 | |||
| Πορτογαλία | Euro | 90 | 120 | 200 | 650 | με ΦΠΑ | 825 |
| Ρωσία (τρέχουσα τιμή) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| Σιγκαπούρη | SGD | 130 | 260 | 390 | 1300 | 1200 | |
| Νότια Αφρική | Rand | 4000 | 3600 | ||||
| Νότια Αμερική | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
| Ισπανία | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | με ΦΠΑ | 825 |
| Ελβετία | CHF | 135 | 270 | 405 | 1350 | με ΦΠΑ | 1240 |
| Τουρκία | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα | AED | 400 | 700 | 1025 | 3525 | 3135 | |
| Ηνωμένο Βασίλειο | GBP | 70 | 140 | 220 | 710 | με ΦΠΑ | 645 |
| Ουκρανία (τρέχουσα τιμή) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| ΗΠΑ | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 |
* ΠΔΣ = Πρακτική Διαπιστευμένου Συμβούλου
Αν η χώρα σας δεν είναι καταχωρημένη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την EEI για τις τιμές.