| Pays/Région | Monnaie | UCL | Ph. I-III (par Ph.) | Ph. IV | Total Cr. Pers. | Taxe | Stage P.A.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australie | AUD | 1650 | GSTC | 1220.50 | |||
| Autriche | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + TVA | 825 |
| Belgique | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | TVAC | 825 |
| Canada | CAD | 102 | 203 | 305 | 1016 | 915 | |
| Amérique Centrale | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
| Estonie | Euro | 72 | 144 | 216 | 720 | + TVA | 660 |
| Finlande | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | TVAC | 825 |
| France | Euro | 107.64 | 215.28 | 322.92 | 1076.40 | TVAC | 962.20 |
| Allemagne | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + TVA | 825 |
| Grèce | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + TVA | 825 |
| Hongrie | Euro | 70 | 120 | 195 | 625 | TVAC | 575 |
| Irlande | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + TVA | 825 |
| Israël | ILS | 350 | 670 | 990 | 3350 | TVAC | 2900 |
| Italie | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + TVA | 825 |
| Japon | Yen | 12500 | 25000 | 37500 | 125000 | 106000 | |
| Latvia | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| Mexique | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
| Pays-Bas | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | TVAC | 825 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 165 | 260 | 320 | 1265 | 1130 | |
| Norvège | NOK | 10630 | + TVA | 9750 | |||
| Portugal | Euro | 90 | 120 | 200 | 650 | TVAC | 825 |
| Russie (prix actuel) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| Singapour | SGD | 130 | 260 | 390 | 1300 | 1200 | |
| Afrique du Sud | Rand | 4000 | 3600 | ||||
| Amérique du Sud | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
| Espagne | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | TVAC | 825 |
| Suisse | CHF | 135 | 270 | 405 | 1350 | TVAC | 1240 |
| Turquie | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| Emirats Arabes Unis | AED | 400 | 700 | 1025 | 3525 | 3135 | |
| GB | GBP | 70 | 140 | 220 | 710 | TVAC | 645 |
| Ukraine (prix actuel) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| USA | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 |
* Stage P.A. = Stage de Praticien Accrédité
Si votre pays n'est pas dans la liste, contactez SVP EEI pour les prix.