| Nazione | Valuta | UCL | Fs I-III (ognuna) |
Fs IV | Totale FCP | Tasse | TOA* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 1650 | inc. GST | 1220.50 | |||
| Austria | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | +IVA | 825 |
| Belgio | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | inc. IVA | 825 |
| Canada | CAD | 102 | 203 | 305 | 1016 | 915 | |
| America del Sud | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
| Estonia | Euro | 72 | 144 | 216 | 720 | +IVA | 660 |
| Finlandia | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | inc. IVA | 825 |
| Francia | Euro | 107.64 | 215.28 | 322.92 | 1076.40 | inc. IVA | 962.20 |
| Germania | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | +IVA | 825 |
| Grecia | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | +IVA | 825 |
| Ungheria | Euro | 70 | 120 | 195 | 625 | inc. IVA | 575 |
| Irlanda | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | +IVA | 825 |
| Israele | ILS | 350 | 670 | 990 | 3350 | inc. IVA | 2900 |
| Italia | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | +IVA | 825 |
| Giappone | Yen | 12500 | 25000 | 37500 | 125000 | 106000 | |
| Latvia | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| Messico | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
| Olanda | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | inc. IVA | 825 |
| Nuova Zelanda | NZD | 165 | 260 | 320 | 1265 | 1130 | |
| Norvegia | NOK | 10630 | +IVA | 9750 | |||
| Portogallo | Euro | 90 | 120 | 200 | 650 | inc. IVA | 825 |
| Russia (prezzo attuale) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| Singapore | SGD | 130 | 260 | 390 | 1300 | 1200 | |
| Sud Africa | Rand | 4000 | 3600 | ||||
| America Centrale | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
| Spagna | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | inc. IVA | 825 |
| Svizzera | CHF | 135 | 270 | 405 | 1350 | inc. IVA | 1240 |
| Turchia | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| Emirati Arabi | AED | 400 | 700 | 1025 | 3525 | 3135 | |
| UK | GBP | 70 | 140 | 220 | 710 | inc. IVA | 645 |
| Ucraina (prezzo attuale) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| USA | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 |
* TOA = Tirocinio per Operatori Accreditati
Se la vostra nazione non è elencata, per favore contattate EEI per conoscere i costi.