| País/Región | Moneda | UCL | F I-III (c/u) | F IV | Total ECP | Impuesto | PPA* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 1650 | inc GST | 1220.50 | |||
| Austria | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + VAT | 825 |
| Bélgica | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | inc VAT | 825 |
| Canadá | CAD | 102 | 203 | 305 | 1016 | 915 | |
| América Central | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
| Estonia | Euro | 72 | 144 | 216 | 720 | + VAT | 660 |
| Finlandia | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | inc VAT | 825 |
| Francia | Euro | 107.64 | 215.28 | 322.92 | 1076.40 | inc VAT | 962.20 |
| Alemania | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + VAT | 825 |
| Grecia | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + VAT | 825 |
| Hungría | Euro | 70 | 120 | 195 | 625 | inc VAT | 575 |
| Irlanda | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + VAT | 825 |
| Israel | ILS | 350 | 670 | 990 | 3350 | inc VAT | 2900 |
| Italia | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + VAT | 825 |
| Japón | Yen | 12500 | 25000 | 37500 | 125000 | 106000 | |
| Latvia | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| México | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
| Países Bajos | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | inc VAT | 825 |
| Nueva Zelanda | NZD | 165 | 260 | 320 | 1265 | 1130 | |
| Noruega | NOK | 10630 | + VAT | 9750 | |||
| Portugal | Euro | 90 | 120 | 200 | 650 | inc VAT | 825 |
| Rusia (precio actual) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| Singapur | SGD | 130 | 260 | 390 | 1300 | 1200 | |
| Sudáfrica | Rand | 4000 | 3600 | ||||
| Sudamérica | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
| España | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | inc VAT | 825 |
| Suiza | CHF | 135 | 270 | 405 | 1350 | inc VAT | 1240 |
| Turquía | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| Emiratos Árabes Unidos | AED | 400 | 700 | 1025 | 3525 | 3135 | |
| RU | GBP | 70 | 140 | 220 | 710 | inc VAT | 645 |
| Ucrania (precio actual) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
| EU | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 |
* PPA = Prácticas Profesional Acreditado
Si tu país no está enlistado, por favor contacta a EEI para precios.