*Sólo para Profesionales Certificados, que han completado el Entrenamiento Profesional Certificado (programa viejo) y desean volverse Profesionales Acreditados.
Lee todos los detalles de las Prácticas de Ascenso
Encuentra un Maestro Supervisor en nuestro Directorio de Maestros
| País/Región | Moneda | Prácticas de Ascenso | Impuesto |
|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 551.90 | inc GST |
| Austria | Euro | 525 | |
| Bélgica | Euro | 625 | inc VAT |
| Canadá | CAD | 715 | |
| América Central | USD | 430 | |
| Estonia | Euro | 500 | + VAT |
| Finlandia | Euro | 525 | inc VAT |
| Francia | Euro | 938.60 | inc VAT |
| Alemania | Euro | 525 | |
| Grecia | Euro | 625 | |
| Hungría | Euro | 430 | inc VAT |
| Irlanda | Euro | 625 | + VAT |
| Israel | ILS | 2900 | |
| Japón | Yen | 81000 | |
| México | USD | 430 | |
| Países Bajos | Euro | 625 | inc VAT |
| Nueva Zelanda | NZD | 550 | |
| Noruega | NOK | 7380 | |
| Singapur | SGD | 625 | |
| Sudáfrica | Rand | 2600 | |
| Sudamérica | USD | 430 | |
| España | Euro | 625 | inc VAT |
| Suiza | CHF | 940 | inc VAT |
| Turquía | USD | 625 | |
| RU | GBP | 475 | inc VAT |
| EU | USD | 625 |
Si tu país no está enlistado, por favor contacta a EEI para precios.