*Kizárólag Okleveles Kezelők részére, akik elvégezték az Okleveles Kezelő Képzést (régebbi program), és Akreditált Kezelők kívánnak lenni.
Olvasd el a Szintemelő Gyakornokság részletes ismertetését
Felügyeleti Tanár keresés a Tanárok Jegyzékében
| Ország/Körzet | Pénznem | Szintemelő Gyakornokság | Adó |
|---|---|---|---|
| Ausztrália | AUD | 551.90 | GST-vel |
| Ausztria | Euro | 525 | |
| Belgium | Euro | 625 | VAT-tal |
| Kanada | CAD | 715 | |
| Közép Amerika | USD | 430 | |
| Észtország | Euro | 500 | + VAT |
| Finnország | Euro | 525 | VAT-tal |
| Franciaország | Euro | 938.60 | VAT-tal |
| Németország | Euro | 525 | |
| Görögország | Euro | 625 | |
| Magyarország | Euro | 430 | VAT-tal |
| Írország | Euro | 625 | + VAT |
| Izrael | ILS | 2900 | |
| Japán | Yen | 81000 | |
| Mexikó | USD | 430 | |
| Hollandia | Euro | 625 | VAT-tal |
| Új-Zéland | NZD | 550 | |
| Norvégia | NOK | 7380 | |
| Szingapúr | SGD | 625 | |
| Dél Afrikai Köztársaság | Rand | 2600 | |
| Dél Amerika | USD | 430 | |
| Spanyolország | Euro | 625 | VAT-tal |
| Svájc | CHF | 940 | VAT-tal |
| Törökország | USD | 625 | |
| UK | GBP | 475 | VAT-tal |
| USA | USD | 625 |
Amennyiben a te országod nincs felsorolva, fordulj az EEI-hez.