*Solamente per Operatori Certificati che hanno completato la Formazione per Operatori Certificati (vecchio programma) e che vogliono diventare Operatori Accreditati.
Leggi nel dettaglio il programma del Tirocinio di Aggiornamento
Trova un Insegnante Supervisore nel nostro Elenco degli Insegnanti
| Nazione | Valuta | Tirocinio di Aggiornamento | Tasse |
|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 551.90 | inc. GST |
| Austria | Euro | 525 | |
| Belgio | Euro | 625 | inc. IVA |
| Canada | CAD | 715 | |
| America del Sud | USD | 430 | |
| Estonia | Euro | 500 | +IVA |
| Finlandia | Euro | 525 | inc. IVA |
| Francia | Euro | 938.60 | inc. IVA |
| Germania | Euro | 525 | |
| Grecia | Euro | 625 | |
| Ungheria | Euro | 430 | inc. IVA |
| Irlanda | Euro | 625 | +IVA |
| Israele | ILS | 2900 | |
| Giappone | Yen | 81000 | |
| Messico | USD | 430 | |
| Olanda | Euro | 625 | inc. IVA |
| Nuova Zelanda | NZD | 550 | |
| Norvegia | NOK | 7380 | |
| Singapore | SGD | 625 | |
| Sud Africa | Rand | 2600 | |
| America Centrale | USD | 430 | |
| Spagna | Euro | 625 | inc. IVA |
| Svizzera | CHF | 940 | inc. IVA |
| Turchia | USD | 625 | |
| UK | GBP | 475 | inc. IVA |
| USA | USD | 625 |
Se la vostra nazione non è elencata, per favore contattate EEI per conoscere i costi.