*Nur für Certified/Zertifizierte Practitioner, die die Ausbildung zum Certified Practitioner (altes Programm) absolviert haben.
Lesen Sie hier alle Einzelheiten zum Upgrade Praktikum
Finden Sie einen Supervisory Lehrer in unserem Lehrerverzeichnis
| Land/ Region | Währung | Upgrade Praktikum | MwSt |
|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 551.90 | Inkl. GST |
| Österreich | Euro | 525 | |
| Belgien | Euro | 625 | Inkl. MwSt |
| Kanada | CAD | 715 | |
| Mittelamerika | USD | 430 | |
| Estland | Euro | 500 | + MwSt |
| Finnland | Euro | 525 | Inkl. MwSt |
| Frankreich | Euro | 938.60 | Inkl. MwSt |
| Deutschland | Euro | 525 | |
| Griechenland | Euro | 625 | |
| Ungarn | Euro | 430 | Inkl. MwSt |
| Irland | Euro | 625 | + MwSt |
| Israel | ILS | 2900 | |
| Japan | Yen | 81000 | |
| Mexiko | USD | 430 | |
| Niederlande | Euro | 625 | Inkl. MwSt |
| Neuseeland | NZD | 550 | |
| Norwegen | NOK | 7380 | |
| Singapur | SGD | 625 | |
| Südafrika | Rand | 2600 | |
| Südamerika | USD | 430 | |
| Spanien | Euro | 625 | Inkl. MwSt |
| Schweiz | CHF | 940 | Inkl. MwSt |
| Türkei | USD | 625 | |
| UK | GBP | 475 | Inkl. MwSt |
| USA | USD | 625 |
Sollte Ihr Land hier nicht angegeben sein, wenden Sie sich bitte wegen der Preise an EEI.