*Seulement pour les Praticiens Certifiés qui ont accompli la Formation de Praticien Certifié (ancien programme) et souhaitent devenir Praticiens Accrédités.
Pour prendre connaissance de tous les détails relatifs au Stage de Revalorisation
Trouver un Enseignant Superviseur dans notre Répertoire d'Enseignants
| Pays/Région | Monnaie | Stage de Revalorisation | Taxe |
|---|---|---|---|
| Australie | AUD | 551.90 | GSTC |
| Autriche | Euro | 525 | |
| Belgique | Euro | 625 | TVAC |
| Canada | CAD | 715 | |
| Amérique Centrale | USD | 430 | |
| Estonie | Euro | 500 | + TVA |
| Finlande | Euro | 525 | TVAC |
| France | Euro | 938.60 | TVAC |
| Allemagne | Euro | 525 | |
| Grèce | Euro | 625 | |
| Hongrie | Euro | 430 | TVAC |
| Irlande | Euro | 625 | + TVA |
| Israël | ILS | 2900 | |
| Japon | Yen | 81000 | |
| Mexique | USD | 430 | |
| Pays-Bas | Euro | 625 | TVAC |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 550 | |
| Norvège | NOK | 7380 | |
| Singapour | SGD | 625 | |
| Afrique du Sud | Rand | 2600 | |
| Amérique du Sud | USD | 430 | |
| Espagne | Euro | 625 | TVAC |
| Suisse | CHF | 940 | TVAC |
| Turquie | USD | 625 | |
| GB | GBP | 475 | TVAC |
| USA | USD | 625 |
Si votre pays n'est pas dans la liste, contactez SVP EEI pour les prix.