EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Jóga a Hálóért, Reflexiók, A Hullámok
Ország/Körzet | Pénznem | UCL | I-III.Fá (mindegyike) | IV.Fá | SK Összesen | Adó | AKG* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausztrália | AUD | 150 | 180 | 270 | 960 | 825 | |
Ausztria | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + VAT | 825 |
Belgium | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | VAT-tal | 825 |
Brazília | Reais | 370 | 640 | 1030 | 3320 | + VAT | 2600 (+ US$ 85.00) |
Kanada | CAD | 90 | 180 | 270 | 900 | + taxes** | 825 |
Közép Amerika | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
Észtország | Euro | 72 | 144 | 216 | 720 | + VAT | 660 |
Finnország | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | VAT-tal | 825 |
Franciaország | Euro | 107.64 | 215.28 | 322.92 | 1076.40 | VAT-tal | 962.20 |
Németország | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + VAT | 825 |
Görögország | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + VAT | 825 |
Magyarország | Euro | 70 | 120 | 195 | 625 | VAT-tal | 575 |
India | INR | 4500 | Ph I: 7000 Ph II: 14000 Ph III: 7000 |
7000 | 39500 | 30000 | |
Írország | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + VAT | 825 |
Izrael | ILS | 360 | 695 | 1020 | 3465 | VAT-tal | 2960 |
Olaszország | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + VAT | 825 |
Japán | Yen | 12500 | 25000 | 37500 | 125000 | 106000 | |
Lettország | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
Mexikó | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
Hollandia | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | VAT-tal | 825 |
Új-Zéland | NZD | 165 | 260 | 320 | 1265 | 1130 | |
Norvégia | NOK | 10630 | + VAT | 9750 | |||
Portugália | Euro | 90 | 120 | 200 | 650 | VAT-tal | 825 |
Oroszország (jelenlegi díjak) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
Szingapúr | SGD | 220 | 440 | 660 | 2200 | 2030 | |
Dél Afrikai Köztársaság | Rand | 4000 | 3600 | ||||
Dél Amerika | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
Spanyolország | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | VAT-tal | 825 |
Svájc | CHF | 135 | 270 | 405 | 1350 | 1240 | |
Törökország | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
Egyesült Arab Emirátusok | AED | 400 | 700 | 1025 | 3525 | 3135 | |
UK | GBP | 70 | 140 | 220 | 710 | VAT-tal | 645 |
Ukrajna (jelenlegi díjak) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
USA | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 |
* AKG = Akkreditált Kezelői Gyakornokság
** Canadian prices + applicable taxes
Amennyiben a te országod nincs felsorolva, fordulj az EEI-hez.