| Segment 1 | Segment 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülke/Bölge | Para Birimi | Ph I | Ph II | Int (S1)* | Total (S1) | Ph III | Ph IV | Int (S2)** | Total (S2) | Total (S1 & S2) | Vergi |
| Avustralya | AUD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
| Avusturya | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + KDV |
| Belçika | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | KDV dahil |
| Brezilya | Reais | 640 | 1030 | 1300 | 2970 | 640 | 640 | 1300 (+ US$ 85.00) | 2580 (+ US$ 85.00) | 5550 (+ US$ 85.00) | + KDV |
| Kanada | CAD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + taxes*** |
| Orta Amerika | USD | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | |
| Estonya | Euro | 144 | 216 | 280 | 640 | 144 | 144 | 380 | 668 | 1308 | + KDV |
| Finlandiya | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | KDV dahil |
| Fransa | Euro | 215.28 | 322.92 | 418.60 | 956.80 | 215.28 | 215.28 | 543.60 | 974.16 | 1930.96 | KDV dahil |
| Almanya | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + KDV |
| Yunanistan | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + KDV |
| Macaristan | Euro | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | KDV dahil |
| Hindistan | INR | 36000 | 29000 | 65000 | |||||||
| İrlanda | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + KDV |
| İsrail | ILS | 695 | 1020 | 1455 | 3170 | 695 | 695 | 1505 | 2895 | 6065 | KDV dahil |
| İtalya | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + KDV |
| Japonya | Yen | 25000 | 37500 | 45000 | 107500 | 25000 | 25000 | 61000 | 111000 | 218500 | |
| Letonya | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
| Meksika | USD | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | |
| Hollanda | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | KDV dahil |
| Yeni Zelanda | NZD | 260 | 320 | 480 | 1060 | 260 | 260 | 650 | 1170 | 2230 | |
| Norveç | NOK | 4250 | 5500 | + KDV | |||||||
| Portekiz | Euro | 120 | 200 | 350 | 670 | 120 | 120 | 475 | 715 | 1385 | KDV dahil |
| Rusya | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
| Singapur | SGD | 440 | 660 | 925 | 2025 | 440 | 440 | 1105 | 1985 | 4010 | |
| Güney Afrika | Rand | 1525 | 2075 | ||||||||
| Güney Amerika | USD | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | |
| İspanya | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | KDV dahil |
| İsviçre | CHF | 270 | 405 | 525 | 1200 | 270 | 270 | 715 | 1255 | 2455 | |
| Türkiye | USD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | AED | 700 | 1025 | 1330 | 3055 | 700 | 700 | 1805 | 3205 | 6260 | |
| İngiltere | GBP | 140 | 220 | 275 | 635 | 140 | 140 | 370 | 650 | 1285 | KDV dahil |
| Ukrayna | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
| USA | USD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
S1 = Segment 1
S2 = Segment 2
Int = Internship fee
* Int (S1) - Internship fee for Segment 1 is paid to Supervisory Teacher
** Int (S2) - Internship fee for Segment 2 is paid in 2 portions: 1st portion to Supervisory Teacher, and 2nd portion to EEI at end of Segment 2
*** Canadian prices + applicable taxes
Ülkeniz bu listede yer almıyorsa, fiatlar için lütfen EEI ile iletişime geçin.