Сегмент 1 | Сегмент 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страна/Регион | Валюта | Ф I | Ф II | Инт (С1)* | Всего (С1) | Ф III | Ф IV | Инт (С2)** | Всего (С2) | Всего (С1 и С2) | Налог |
Австралия | AUD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
Австрия | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + НДС |
Бельгия | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | вкл.НДС |
Бразилия | Reais | 640 | 1030 | 1300 | 2970 | 640 | 640 | 1300 (+ US$ 85.00) | 2580 (+ US$ 85.00) | 5550 (+ US$ 85.00) | + НДС |
Канада | CAD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + taxes*** |
Центральная Америка | USD | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | |
Эстония | Euro | 144 | 216 | 280 | 640 | 144 | 144 | 380 | 668 | 1308 | + НДС |
Финляндия | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | вкл.НДС |
Франция | Euro | 215.28 | 322.92 | 418.60 | 956.80 | 215.28 | 215.28 | 543.60 | 974.16 | 1930.96 | вкл.НДС |
Германия | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + НДС |
Греция | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + НДС |
Венгрия | Euro | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | вкл.НДС |
Индия | INR | 36000 | 29000 | 65000 | |||||||
Ирландия | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + НДС |
Израиль | ILS | 695 | 1020 | 1455 | 3170 | 695 | 695 | 1505 | 2895 | 6065 | вкл.НДС |
Италия | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + НДС |
Япония | Yen | 25000 | 37500 | 45000 | 107500 | 25000 | 25000 | 61000 | 111000 | 218500 | |
Латвия | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
Мексика | USD | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | |
Нидерланды | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | вкл.НДС |
Новая Зеландия | NZD | 260 | 320 | 480 | 1060 | 260 | 260 | 650 | 1170 | 2230 | |
Норвегия | NOK | 4250 | 5500 | + НДС | |||||||
Португалия | Euro | 120 | 200 | 350 | 670 | 120 | 120 | 475 | 715 | 1385 | вкл.НДС |
Россия | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
Сингапур | SGD | 440 | 660 | 925 | 2025 | 440 | 440 | 1105 | 1985 | 4010 | |
Южная Африка | Rand | 1525 | 2075 | ||||||||
Южная Америка | USD | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | |
Испания | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | вкл.НДС |
Швейцария | CHF | 270 | 405 | 525 | 1200 | 270 | 270 | 715 | 1255 | 2455 | |
Турция | USD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
Объединенные Арабские Эмираты | AED | 700 | 1025 | 1330 | 3055 | 700 | 700 | 1805 | 3205 | 6260 | |
Великобритания | GBP | 140 | 220 | 275 | 635 | 140 | 140 | 370 | 650 | 1285 | вкл.НДС |
Украина | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
США | USD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 |
С1 = Сегмент 1
С2 = Сегмент 2
Инт = плата за Интернатуру
* Инт (С1) - плата за Сегмент 1 Интернатуры уплачивается старшему учителю
** Инт (С2) - плата за Сегмент 2 Интернатуры состоит из 2х частей: 1я часть идет старшему учителю, а 2я – в EEI в конце Сегмента 2
*** Canadian prices + applicable taxes
Если вашей страны нет в списке, обращайтесь в EEI, чтобы узнать цены.