EMF logo - click for Home Page

  • Türkçe
  • Nederlands
  • Magyar
  • Italiano
  • עִבְרִית
  • Français
  • Español
  • Ελληνικά
  • Deutsch
  • English

Prezzo dei Corsi di Formazione EMF Balancing Technique
- Programma incrementale Fasi I-IV

Prezzi dei Corsi di Formazione EMF
Programma incrementale Fasi I-IV
    Segment 1 Segment 2    
Nazione Valuta Ph I Ph II Int (S1)* Total (S1) Ph III Ph IV Int (S2)** Total (S2) Total (S1 & S2) Tasse
Australia AUD 525.25 695.25 inc. GST
Austria Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 +IVA
Belgio Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 inc. IVA
Canada CAD 203 305 395 903 203 203 520 926 1829
America del Sud USD 120 195 245 560 120 120 330 570 1130
Estonia Euro 144 216 280 640 144 144 380 668 1308 +IVA
Finlandia Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 inc. IVA
Francia Euro 215.28 322.92 418.60 956.80 215.28 215.28 543.60 974.16 1930.96 inc. IVA
Germania Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 +IVA
Grecia Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 +IVA
Ungheria Euro 120 195 245 560 120 120 330 570 1130 inc. IVA
India
Irlanda Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 +IVA
Israele ILS 5900 inc. IVA
Italia Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 +IVA
Giappone Yen 25000 37500 45000 107500 25000 25000 61000 111000 218500
Latvia Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635
Messico USD 120 195 245 560 120 120 330 570 1130
Olanda Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 inc. IVA
Nuova Zelanda NZD 260 320 480 1060 260 260 650 1170 2230
Norvegia NOK 4250 5500 +IVA
Portogallo Euro 120 200 350 670 120 120 475 715 1385 inc. IVA
Russia Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635
Singapore SGD 260 390 510 1160 260 260 690 1210 2370
Sud Africa Rand 1525 2075
America Centrale USD 120 195 245 560 120 120 330 570 1130
Spagna Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 inc. IVA
Svizzera CHF 270 405 525 1200 270 270 715 1255 2455 inc. IVA
Turchia USD 180 270 350 800 180 180 475 835 1635
Emirati Arabi AED 700 1025 1330 3055 700 700 1805 3205 6260
UK GBP 140 220 275 635 140 140 370 650 1285 inc. IVA
Ucraina Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635
USA USD 180 270 350 800 180 180 475 835 1635

S1 = Segment 1
S2 = Segment 2
Int = Internship fee
* Int (S1) - Internship fee for Segment 1 is paid to Supervisory Teacher
** Int (S2) - Internship fee for Segment 2 is paid in 2 portions: 1st portion to Supervisory Teacher, and 2nd portion to EEI at end of Segment 2

Se la vostra nazione non è elencata, per favore contattate EEI per conoscere i costi.


Corsi di Formazione

Formazione per la Crescita Personale

Programma incrementale Fasi I-IV

Formazione a Livello Professionale

Diventa un Operatore
Diventa un Insegnante
Diventa un Insegnante degli Insegnanti

Programmi LatticeLogic™

Yoga for The Lattice™ Program

Programma UCL® Tai Ji