| Segment 1 | Segment 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays/Région | Monnaie | Ph I | Ph II | Int (S1)* | Total (S1) | Ph III | Ph IV | Int (S2)** | Total (S2) | Total (S1 & S2) | Taxe |
| Australie | AUD | 525.25 | 695.25 | GSTC | |||||||
| Autriche | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + TVA |
| Belgique | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | TVAC |
| Canada | CAD | 203 | 305 | 395 | 903 | 203 | 203 | 520 | 926 | 1829 | |
| Amérique Centrale | USD | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | |
| Estonie | Euro | 144 | 216 | 280 | 640 | 144 | 144 | 380 | 668 | 1308 | + TVA |
| Finlande | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | TVAC |
| France | Euro | 215.28 | 322.92 | 418.60 | 956.80 | 215.28 | 215.28 | 543.60 | 974.16 | 1930.96 | TVAC |
| Allemagne | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + TVA |
| Grèce | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + TVA |
| Hongrie | Euro | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | TVAC |
| Inde | |||||||||||
| Irlande | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + TVA |
| Israël | ILS | 5900 | TVAC | ||||||||
| Italie | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + TVA |
| Japon | Yen | 25000 | 37500 | 45000 | 107500 | 25000 | 25000 | 61000 | 111000 | 218500 | |
| Latvia | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
| Mexique | USD | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | |
| Pays-Bas | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | TVAC |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 260 | 320 | 480 | 1060 | 260 | 260 | 650 | 1170 | 2230 | |
| Norvège | NOK | 4250 | 5500 | + TVA | |||||||
| Portugal | Euro | 120 | 200 | 350 | 670 | 120 | 120 | 475 | 715 | 1385 | TVAC |
| Russie | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
| Singapour | SGD | 260 | 390 | 510 | 1160 | 260 | 260 | 690 | 1210 | 2370 | |
| Afrique du Sud | Rand | 1525 | 2075 | ||||||||
| Amérique du Sud | USD | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | |
| Espagne | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | TVAC |
| Suisse | CHF | 270 | 405 | 525 | 1200 | 270 | 270 | 715 | 1255 | 2455 | TVAC |
| Turquie | USD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
| Emirats Arabes Unis | AED | 700 | 1025 | 1330 | 3055 | 700 | 700 | 1805 | 3205 | 6260 | |
| GB | GBP | 140 | 220 | 275 | 635 | 140 | 140 | 370 | 650 | 1285 | TVAC |
| Ukraine | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
| USA | USD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
S1 = Segment 1
S2 = Segment 2
Int = Internship fee
* Int (S1) - Internship fee for Segment 1 is paid to Supervisory Teacher
** Int (S2) - Internship fee for Segment 2 is paid in 2 portions: 1st portion to Supervisory Teacher, and 2nd portion to EEI at end of Segment 2
Si votre pays n'est pas dans la liste, contactez SVP EEI pour les prix.