EMF logo - click for Home Page

  • Türkçe
  • Nederlands
  • Magyar
  • Italiano
  • עִבְרִית
  • Français
  • Español
  • Ελληνικά
  • Deutsch
  • English

EMF Balancing Technique Képzési Díjak
- Incremental Phases I-IV Program

EMF Képzések Díjai
Incremental Phases I-IV Program
    Segment 1 Segment 2    
Ország/Körzet Pénznem Ph I Ph II Int (S1)* Total (S1) Ph III Ph IV Int (S2)** Total (S2) Total (S1 & S2) Adó
Ausztrália AUD 525.25 695.25 GST-vel
Ausztria Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 + VAT
Belgium Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 VAT-tal
Kanada CAD 203 305 395 903 203 203 520 926 1829
Közép Amerika USD 120 195 245 560 120 120 330 570 1130
Észtország Euro 144 216 280 640 144 144 380 668 1308 + VAT
Finnország Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 VAT-tal
Franciaország Euro 215.28 322.92 418.60 956.80 215.28 215.28 543.60 974.16 1930.96 VAT-tal
Németország Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 + VAT
Görögország Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 + VAT
Magyarország Euro 120 195 245 560 120 120 330 570 1130 VAT-tal
India
Írország Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 + VAT
Izrael ILS 5900 VAT-tal
Olaszország Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 + VAT
Japán Yen 25000 37500 45000 107500 25000 25000 61000 111000 218500
Latvia Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635
Mexikó USD 120 195 245 560 120 120 330 570 1130
Hollandia Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 VAT-tal
Új-Zéland NZD 260 320 480 1060 260 260 650 1170 2230
Norvégia NOK 4250 5500 + VAT
Portugália Euro 120 200 350 670 120 120 475 715 1385 VAT-tal
Oroszország Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635
Szingapúr SGD 260 390 510 1160 260 260 690 1210 2370
Dél Afrikai Köztársaság Rand 1525 2075
Dél Amerika USD 120 195 245 560 120 120 330 570 1130
Spanyolország Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 VAT-tal
Svájc CHF 270 405 525 1200 270 270 715 1255 2455 VAT-tal
Törökország USD 180 270 350 800 180 180 475 835 1635
Egyesült Arab Emirátusok AED 700 1025 1330 3055 700 700 1805 3205 6260
UK GBP 140 220 275 635 140 140 370 650 1285 VAT-tal
Ukrajna Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635
USA USD 180 270 350 800 180 180 475 835 1635

S1 = Segment 1
S2 = Segment 2
Int = Internship fee
* Int (S1) - Internship fee for Segment 1 is paid to Supervisory Teacher
** Int (S2) - Internship fee for Segment 2 is paid in 2 portions: 1st portion to Supervisory Teacher, and 2nd portion to EEI at end of Segment 2

Amennyiben a te országod nincs felsorolva, fordulj az EEI-hez.


Képzési Programok

Személyiségfejlesztő Program

Incremental Phases I-IV Program

Professzionális Út Program

Legyél EMF Kezelő
Legyél EMF Tanár
Legyél Tanárok Tanára

LatticeLogic™ Programs

Yoga for The Lattice™ Program

UCL® Tai Ji Program