EMF Balancing Technique, LatticeLogic, Le Symbole, UCL Tai Ji, Yoga pour Le Lattice, Les Reflets, Les Ondes
| Pays/Région | Monnaie | Ph. V* | Ph. VI* | Ph. VII* | Ph. VIII* | Total Ph. V-VIII |
Total Ph. V-VIII TVAC/GSTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australie | AUD | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| Belgique | Euro | 700** | 233** | 200** | 200** | 1333 | 1333 |
| Brésil | Reais | 2550 | 800 | 800 | 800 | 4950 | + TVA |
| Canada | CAD | 700 | 211 | 211 | 211 | 1333*** | |
| Amérique Centrale | USD | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
| Estonie | Euro | 450 | 150 | 150 | 150 | 900 | 1062 |
| Finlande | Euro | 550 | 170 | 170 | 170 | 1060 | 1294 |
| France | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1594 |
| Allemagne | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1547 |
| Grèce | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1613 |
| Hongrie | Euro | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
| Inde | INR | 45000 | 45000 | ||||
| Irlande | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1613 |
| Israël | ILS | 2760** | 721** | 721** | 721** | 4923 | 4923 |
| Italie | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1599 |
| Japon | Yen | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 180000 | 180000 |
| Mexique | USD | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
| Pays-Bas | Euro | 700** | 233** | 200** | 200** | 1333 | 1333 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 845 | 260 | 260 | 260 | 1625 | 1625 |
| Norvège | NOK | 7975 | 2600 | 2600 | 2600 | 15775 | 19528 |
| Portugal | Euro | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
| Russie | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| Singapour | SGD | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| Afrique du Sud | Rand | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 6000 |
| Amérique du Sud | USD | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
| Espagne | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1547 |
| Suisse | CHF | 1000 | 334 | 333 | 333 | 2000 | 2153 |
| Turquie | USD | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| GB | GBP | 450 | 150 | 150 | 150 | 900 | 1057.50 |
| Ukraine | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| USA | USD | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
* Les prix des phases individuelles n'incluent pas la taxe TVA/GST
** Les prix des phases individuelles incluent la taxe TVA
*** Tarif canadien + taxes lorsque applicables
Si votre pays n'est pas dans la liste, contactez SVP EEI pour les prix.