| Nazione | Valuta | Fs V* | Fs VI* | Fs VII* | Fs VIII* | Fs V-VIII Totale |
Totale Fs V-VIII compr. IVA/GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 920 | 310 | 310 | 310 | 1850 | 2035 |
| Belgio | Euro | 700** | 233** | 200** | 200** | 1333 | 1333 |
| Canada | CAD | 791 | 238 | 238 | 238 | 1505 | |
| America del Sud | USD | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
| Estonia | Euro | 450 | 150 | 150 | 150 | 900 | 1062 |
| Finlandia | Euro | 550 | 170 | 170 | 170 | 1060 | 1294 |
| Francia | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1594 |
| Germania | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1547 |
| Grecia | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1613 |
| Ungheria | Euro | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
| India | Euro | 700 | |||||
| Irlanda | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1613 |
| Israele | ILS | 2680** | 700** | 700** | 700** | 4780 | 4780 |
| Italia | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1599 |
| Giappone | Yen | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 180000 | 180000 |
| Messico | USD | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
| Olanda | Euro | 700** | 233** | 200** | 200** | 1333 | 1333 |
| Nuova Zelanda | NZD | 755 | 230 | 230 | 230 | 1445 | 1625 |
| Norvegia | NOK | 7975 | 2600 | 2600 | 2600 | 15775 | 19528 |
| Portogallo | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| Russia | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| Singapore | SGD | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| Sud Africa | Rand | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 6000 |
| America Centrale | USD | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
| Spagna | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1547 |
| Svizzera | CHF | 1000 | 334 | 333 | 333 | 2000 | 2153 |
| Turchia | USD | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| UK | GBP | 450 | 150 | 150 | 150 | 900 | 1057.50 |
| Ucraina | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| USA | USD | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
* I prezzi delle singole fasi non includono IVA/GST
** I prezzi delle singole fasi includono IVA
Se la vostra nazione non è elencata, per favore contattate EEI per conoscere i costi.