| Land/ Region | Währung | Ph V* | Ph VI* | Ph VII* | Ph VIII* | Ph V-VIII (gesamt) | Ph V-VIII (gesamt) Inkl. MwSt/GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 920 | 310 | 310 | 310 | 1850 | 2035 |
| Belgien | Euro | 700** | 233** | 200** | 200** | 1333 | 1333 |
| Kanada | CAD | 791 | 238 | 238 | 238 | 1505 | |
| Mittelamerika | USD | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
| Estland | Euro | 450 | 150 | 150 | 150 | 900 | 1062 |
| Finnland | Euro | 550 | 170 | 170 | 170 | 1060 | 1294 |
| Frankreich | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1594 |
| Deutschland | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1547 |
| Griechenland | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1613 |
| Ungarn | Euro | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
| Indien | Euro | 700 | |||||
| Irland | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1613 |
| Israel | ILS | 2680** | 700** | 700** | 700** | 4780 | 4780 |
| Italien | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1599 |
| Japan | Yen | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 180000 | 180000 |
| Mexiko | USD | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
| Niederlande | Euro | 700** | 233** | 200** | 200** | 1333 | 1333 |
| Neuseeland | NZD | 755 | 230 | 230 | 230 | 1445 | 1625 |
| Norwegen | NOK | 7975 | 2600 | 2600 | 2600 | 15775 | 19528 |
| Portugal | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| Russland | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| Singapur | SGD | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| Südafrika | Rand | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 6000 |
| Südamerika | USD | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
| Spanien | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1547 |
| Schweiz | CHF | 1000 | 334 | 333 | 333 | 2000 | 2153 |
| Türkei | USD | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| UK | GBP | 450 | 150 | 150 | 150 | 900 | 1057.50 |
| Ukraine | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
| USA | USD | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
* Preis für einzelne Phase enthält keine Mwst.
** Preis für einzelne Phase enthält Mwst.
Sollte Ihr Land hier nicht angegeben sein, wenden Sie sich bitte wegen der Preise an EEI.