| Ülke/Bölge | Para Birimi | TLE | Vergi |
|---|---|---|---|
| Avustralya | AUD | 300 | |
| Avusturya | Euro | 180 | + KDV |
| Belçika | Euro | 180 | KDV dahil |
| Brezilya | Reais | 740 | + KDV |
| Kanada | CAD | 180 | + taxes** |
| Orta Amerika | USD | 140 | |
| Estonya | Euro | 144 | + KDV |
| Finlandiya | Euro | 180 | KDV dahil |
| Fransa | Euro | 215.28 | KDV dahil |
| Almanya | Euro | 180 | + KDV |
| Yunanistan | Euro | 180 | + KDV |
| Macaristan | Euro | 140 | KDV dahil |
| Hindistan | INR | 8000 | |
| İrlanda | Euro | 180 | + KDV |
| İsrail | ILS | 725 | KDV dahil |
| İtalya | Euro | 180 | + KDV |
| Japonya | Yen | 25000 | |
| Letonya | Euro | 180 | |
| Meksika | USD | 140 | |
| Hollanda | Euro | 180 | KDV dahil |
| Yeni Zelanda | NZD | 330 | |
| Norveç | NOK | + KDV | |
| Portekiz | Euro | 180 | KDV dahil |
| Rusya | Euro | 180 | |
| Singapur | SGD | 440 | |
| Güney Afrika | Rand | 2000 | |
| Güney Amerika | USD | 140 | |
| İspanya | Euro | 180 | KDV dahil |
| İsviçre | CHF | 270 | |
| Türkiye | USD | 180 | |
| Birleşik Arap Emirlikleri | AED | 700 | |
| İngiltere | GBP | 140 | KDV dahil |
| Ukrayna | Euro | 180 | |
| USA | USD | 180 |
* TLE = The Lattice™ Experience
** Canadian prices + applicable taxes
Ülkeniz bu listede yer almıyorsa, fiatlar için lütfen EEI ile iletişime geçin.