Страна/Регион | Валюта | ОР | Налог |
---|---|---|---|
Австралия | AUD | 300 | |
Австрия | Euro | 180 | + НДС |
Бельгия | Euro | 180 | вкл.НДС |
Бразилия | Reais | 740 | + НДС |
Канада | CAD | 180 | + taxes** |
Центральная Америка | USD | 140 | |
Эстония | Euro | 144 | + НДС |
Финляндия | Euro | 180 | вкл.НДС |
Франция | Euro | 215.28 | вкл.НДС |
Германия | Euro | 180 | + НДС |
Греция | Euro | 180 | + НДС |
Венгрия | Euro | 140 | вкл.НДС |
Индия | INR | 8000 | |
Ирландия | Euro | 180 | + НДС |
Израиль | ILS | 725 | вкл.НДС |
Италия | Euro | 180 | + НДС |
Япония | Yen | 25000 | |
Латвия | Euro | 180 | |
Мексика | USD | 140 | |
Нидерланды | Euro | 180 | вкл.НДС |
Новая Зеландия | NZD | 330 | |
Норвегия | NOK | + НДС | |
Португалия | Euro | 180 | вкл.НДС |
Россия | Euro | 180 | |
Сингапур | SGD | 440 | |
Южная Африка | Rand | 2000 | |
Южная Америка | USD | 140 | |
Испания | Euro | 180 | вкл.НДС |
Швейцария | CHF | 270 | |
Турция | USD | 180 | |
Объединенные Арабские Эмираты | AED | 700 | |
Великобритания | GBP | 140 | вкл.НДС |
Украина | Euro | 180 | |
США | USD | 180 |
* ОР = Опыт Решетки
** Canadian prices + applicable taxes
Если вашей страны нет в списке, обращайтесь в EEI, чтобы узнать цены.