| Ország/Körzet | Pénznem | TLE | Adó |
|---|---|---|---|
| Ausztrália | AUD | 300 | GST-vel |
| Ausztria | Euro | 180 | + VAT |
| Belgium | Euro | 180 | VAT-tal |
| Kanada | CAD | 204 | |
| Közép Amerika | USD | 140 | |
| Észtország | Euro | 144 | + VAT |
| Finnország | Euro | 180 | VAT-tal |
| Franciaország | Euro | 215.28 | VAT-tal |
| Németország | Euro | 180 | + VAT |
| Görögország | Euro | 180 | + VAT |
| Magyarország | Euro | 140 | VAT-tal |
| India | Euro | 150 | |
| Írország | Euro | 180 | + VAT |
| Izrael | ILS | 700 | VAT-tal |
| Olaszország | Euro | 180 | + VAT |
| Japán | Yen | 25000 | |
| Latvia | Euro | 180 | |
| Mexikó | USD | 140 | |
| Hollandia | Euro | 180 | VAT-tal |
| Új-Zéland | NZD | 330 | |
| Norvégia | NOK | + VAT | |
| Portugália | Euro | 180 | VAT-tal |
| Oroszország | Euro | 180 | |
| Szingapúr | SGD | 260 | |
| Dél Afrikai Köztársaság | Rand | 2000 | |
| Dél Amerika | USD | 140 | |
| Spanyolország | Euro | 180 | VAT-tal |
| Svájc | CHF | 270 | VAT-tal |
| Törökország | USD | 180 | |
| Egyesült Arab Emirátusok | AED | 700 | |
| UK | GBP | 140 | VAT-tal |
| Ukrajna | Euro | 180 | |
| USA | USD | 180 |
* TLE = The Lattice™ Experience
Amennyiben a te országod nincs felsorolva, fordulj az EEI-hez.