| Nazione | Valuta | TLE | Tasse |
|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 300 | inc. GST |
| Austria | Euro | 180 | +IVA |
| Belgio | Euro | 180 | inc. IVA |
| Canada | CAD | 204 | |
| America del Sud | USD | 140 | |
| Estonia | Euro | 144 | +IVA |
| Finlandia | Euro | 180 | inc. IVA |
| Francia | Euro | 215.28 | inc. IVA |
| Germania | Euro | 180 | +IVA |
| Grecia | Euro | 180 | +IVA |
| Ungheria | Euro | 140 | inc. IVA |
| India | Euro | 150 | |
| Irlanda | Euro | 180 | +IVA |
| Israele | ILS | 700 | inc. IVA |
| Italia | Euro | 180 | +IVA |
| Giappone | Yen | 25000 | |
| Latvia | Euro | 180 | |
| Messico | USD | 140 | |
| Olanda | Euro | 180 | inc. IVA |
| Nuova Zelanda | NZD | 330 | |
| Norvegia | NOK | +IVA | |
| Portogallo | Euro | 180 | inc. IVA |
| Russia | Euro | 180 | |
| Singapore | SGD | 260 | |
| Sud Africa | Rand | 2000 | |
| America Centrale | USD | 140 | |
| Spagna | Euro | 180 | inc. IVA |
| Svizzera | CHF | 270 | inc. IVA |
| Turchia | USD | 180 | |
| Emirati Arabi | AED | 700 | |
| UK | GBP | 140 | inc. IVA |
| Ucraina | Euro | 180 | |
| USA | USD | 180 |
* TLE = The Lattice™ Experience
Se la vostra nazione non è elencata, per favore contattate EEI per conoscere i costi.