| Land / Region | Währung | Ph IX* | Ph X* | Ph XI* | Ph XII* | Ph IX-XII (gesamt) |
Ph IX-XII (gesamt) Inkl. MwSt/GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien | AUD | 620 | 305 | 305 | 620 | 1850 | 2035 |
| Belgien | Euro | 444** | 222** | 222** | 445** | 1333 | 1333 |
| Kanada | CAD | 502 | 251 | 251 | 501 | 1505 | |
| Mittelamerika | USD | 320 | 150 | 150 | 313 | 933 | 933 |
| Estland | Euro | 300 | 150 | 150 | 300 | 900 | 1062 |
| Finnland | Euro | 360 | 170 | 170 | 360 | 1060 | 1294 |
| Frankreich | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1594 |
| Deutschland | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1547 |
| Griechenland | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1613 |
| Ungarn | Euro | 320 | 150 | 150 | 313 | 933 | 933 |
| Indien | Euro | 233 | 117 | 117 | 233 | 700 | |
| Irland | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1613 |
| Israel | ILS | 1590** | 800** | 800** | 1590** | 4780 | 4780 |
| Italien | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1599 |
| Japan | Yen | 60000 | 30000 | 30000 | 60000 | 180000 | 180000 |
| Mexiko | USD | 320 | 150 | 150 | 313 | 933 | 933 |
| Niederlande | Euro | 444** | 222** | 222** | 445** | 1333 | 1333 |
| Neuseeland | NZD | 482 | 241 | 241 | 481 | 1445 | 1625 |
| Norwegen | NOK | 5300 | 2600 | 2600 | 5275 | 15775 | 19528 |
| Russland | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
| Singapur | SGD | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
| Südafrika | Rand | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 6000 | 6000 |
| Südamerika | USD | 320 | 150 | 150 | 313 | 933 | 933 |
| Spanien | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1547 |
| Schweiz | CHF | 667 | 333 | 333 | 667 | 2000 | 2153 |
| Türkei | USD | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
| UK | GBP | 300 | 150 | 150 | 300 | 900 | 1057.50 |
| Ukraine | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
| USA | USD | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
* Preis für einzelne Phase enthält keine Mwst.
** Preis für einzelne Phase enthält Mwst.
Sollte Ihr Land hier nicht angegeben sein, wenden Sie sich bitte wegen der Preise an EEI.