| País / Región | Moneda | F IX* | F X* | F XI* | F XII* | Total F IX-XII |
Total F IX-XII inc VAT/GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 620 | 305 | 305 | 620 | 1850 | 2035 |
| Bélgica | Euro | 444** | 222** | 222** | 445** | 1333 | 1333 |
| Canadá | CAD | 502 | 251 | 251 | 501 | 1505 | |
| América Central | USD | 320 | 150 | 150 | 313 | 933 | 933 |
| Estonia | Euro | 300 | 150 | 150 | 300 | 900 | 1062 |
| Finlandia | Euro | 360 | 170 | 170 | 360 | 1060 | 1294 |
| Francia | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1594 |
| Alemania | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1547 |
| Grecia | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1613 |
| Hungría | Euro | 320 | 150 | 150 | 313 | 933 | 933 |
| India | Euro | 233 | 117 | 117 | 233 | 700 | |
| Irlanda | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1613 |
| Israel | ILS | 1590** | 800** | 800** | 1590** | 4780 | 4780 |
| Italia | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1599 |
| Japón | Yen | 60000 | 30000 | 30000 | 60000 | 180000 | 180000 |
| México | USD | 320 | 150 | 150 | 313 | 933 | 933 |
| Países Bajos | Euro | 444** | 222** | 222** | 445** | 1333 | 1333 |
| Nueva Zelanda | NZD | 482 | 241 | 241 | 481 | 1445 | 1625 |
| Noruega | NOK | 5300 | 2600 | 2600 | 5275 | 15775 | 19528 |
| Rusia | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
| Singapur | SGD | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
| Sudáfrica | Rand | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 6000 | 6000 |
| Sudamérica | USD | 320 | 150 | 150 | 313 | 933 | 933 |
| España | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1547 |
| Suiza | CHF | 667 | 333 | 333 | 667 | 2000 | 2153 |
| Turquía | USD | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
| RU | GBP | 300 | 150 | 150 | 300 | 900 | 1057.50 |
| Ucrania | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
| EU | USD | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
* Los precios de talleres de fases individuales no incluyen VAT/GST
** Los precios de talleres de fases individuales incluyen VAT
Si tu país no está enlistado, por favor contacta a EEI para precios.