| Χώρα / Περιφέρεια | Νόμισμα | Φ IX* | Φ X* | Φ XI* | Φ XII* | Φ IX-XII Σύνολο |
Φ IX-XII Σύνολο με ΦΠΑ/GST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αυστραλία | AUD | 620 | 305 | 305 | 620 | 1850 | 2035 |
| Βέλγιο | Euro | 444** | 222** | 222** | 445** | 1333 | 1333 |
| Καναδάς | CAD | 502 | 251 | 251 | 501 | 1505 | |
| Κεντρική Αμερική | USD | 320 | 150 | 150 | 313 | 933 | 933 |
| Εσθονία | Euro | 300 | 150 | 150 | 300 | 900 | 1062 |
| Φινλανδία | Euro | 360 | 170 | 170 | 360 | 1060 | 1294 |
| Γαλλία | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1594 |
| Γερμανία | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1547 |
| Ελλάδα | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1613 |
| Ουγγαρία | Euro | 320 | 150 | 150 | 313 | 933 | 933 |
| Ινδία | Euro | 233 | 117 | 117 | 233 | 700 | |
| Ιρλανδία | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1613 |
| Ισραήλ | ILS | 1590** | 800** | 800** | 1590** | 4780 | 4780 |
| Ιταλία | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1599 |
| Ιαπωνία | Yen | 60000 | 30000 | 30000 | 60000 | 180000 | 180000 |
| Μεξικό | USD | 320 | 150 | 150 | 313 | 933 | 933 |
| Ολλανδία | Euro | 444** | 222** | 222** | 445** | 1333 | 1333 |
| Νέα Ζηλανδία | NZD | 482 | 241 | 241 | 481 | 1445 | 1625 |
| Νορβηγία | NOK | 5300 | 2600 | 2600 | 5275 | 15775 | 19528 |
| Ρωσία | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
| Σιγκαπούρη | SGD | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
| Νότια Αφρική | Rand | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 6000 | 6000 |
| Νότια Αμερική | USD | 320 | 150 | 150 | 313 | 933 | 933 |
| Ισπανία | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1547 |
| Ελβετία | CHF | 667 | 333 | 333 | 667 | 2000 | 2153 |
| Τουρκία | USD | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
| UK | GBP | 300 | 150 | 150 | 300 | 900 | 1057.50 |
| Ουκρανία | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
| ΗΠΑ | USD | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
* Οι τιμές ανά φάση δεν περιέχουν ΦΠΑ/GST
** Οι τιμές ανά φάση περιέχουν ΦΠΑ
Αν η χώρα σας δεν είναι καταχωρημένη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την EEI για τις τιμές.