| Pays / Région | Monnaie | Ph. IX* | Ph. X* | Ph. XI* | Ph. XII* | Total Ph. IX-XII |
Total Ph. IX-XII TVAC/GSTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australie | AUD | 620 | 305 | 305 | 620 | 1850 | 2035 |
| Belgique | Euro | 444** | 222** | 222** | 445** | 1333 | 1333 |
| Canada | CAD | 502 | 251 | 251 | 501 | 1505 | |
| Amérique Centrale | USD | 320 | 150 | 150 | 313 | 933 | 933 |
| Estonie | Euro | 300 | 150 | 150 | 300 | 900 | 1062 |
| Finlande | Euro | 360 | 170 | 170 | 360 | 1060 | 1294 |
| France | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1594 |
| Allemagne | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1547 |
| Grèce | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1613 |
| Hongrie | Euro | 320 | 150 | 150 | 313 | 933 | 933 |
| Inde | Euro | 233 | 117 | 117 | 233 | 700 | |
| Irlande | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1613 |
| Israël | ILS | 1590** | 800** | 800** | 1590** | 4780 | 4780 |
| Italie | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1599 |
| Japon | Yen | 60000 | 30000 | 30000 | 60000 | 180000 | 180000 |
| Mexique | USD | 320 | 150 | 150 | 313 | 933 | 933 |
| Pays-Bas | Euro | 444** | 222** | 222** | 445** | 1333 | 1333 |
| Nouvelle-Zélande | NZD | 482 | 241 | 241 | 481 | 1445 | 1625 |
| Norvège | NOK | 5300 | 2600 | 2600 | 5275 | 15775 | 19528 |
| Russie | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
| Singapour | SGD | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
| Afrique du Sud | Rand | 2000 | 1000 | 1000 | 2000 | 6000 | 6000 |
| Amérique du Sud | USD | 320 | 150 | 150 | 313 | 933 | 933 |
| Espagne | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1547 |
| Suisse | CHF | 667 | 333 | 333 | 667 | 2000 | 2153 |
| Turquie | USD | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
| GB | GBP | 300 | 150 | 150 | 300 | 900 | 1057.50 |
| Ukraine | Euro | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
| USA | USD | 444 | 222 | 222 | 445 | 1333 | 1333 |
* Les prix des phases individuelles n'incluent pas la taxe TVA/GST
** Les prix des phases individuelles incluent la taxe TVA
Si votre pays n'est pas dans la liste, contactez SVP EEI pour les prix.