EMF Balancing Technique, LatticeLogic, The Symbol, UCL Tai Ji, Yoga for The Lattice, Reflections, The Waves
Segment 1 | Segment 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ארץ/אזור | מטבע | Ph I | Ph II | Int (S1)* | Total (S1) | Ph III | Ph IV | Int (S2)** | Total (S2) | Total (S1 & S2) | מסים |
אוסטרליה | AUD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
אוסטריה | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | מע"מ |
בלגיה | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | כולל מע"מ |
ברזיל | Reais | 640 | 1030 | 1300 | 2970 | 640 | 640 | 1300 (+ US$ 85.00) | 2580 (+ US$ 85.00) | 5550 (+ US$ 85.00) | מע"מ |
קנדה | CAD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + taxes*** |
אמריקה המרכזית | USD | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | |
אסטוניה | Euro | 144 | 216 | 280 | 640 | 144 | 144 | 380 | 668 | 1308 | מע"מ |
פינלנד | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | כולל מע"מ |
צרפת | Euro | 215.28 | 322.92 | 418.60 | 956.80 | 215.28 | 215.28 | 543.60 | 974.16 | 1930.96 | כולל מע"מ |
גרמניה | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | מע"מ |
יוון | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | מע"מ |
הונגריה | Euro | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | כולל מע"מ |
הודו | INR | 36000 | 29000 | 65000 | |||||||
אירלנד | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | מע"מ |
ישראל | ILS | 695 | 1020 | 1455 | 3170 | 695 | 695 | 1505 | 2895 | 6065 | כולל מע"מ |
איטליה | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | מע"מ |
יפן | Yen | 25000 | 37500 | 45000 | 107500 | 25000 | 25000 | 61000 | 111000 | 218500 | |
לטביה | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
מקסיקו | USD | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | |
הולנד | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | כולל מע"מ |
ניו-זילנד | NZD | 260 | 320 | 480 | 1060 | 260 | 260 | 650 | 1170 | 2230 | |
נורבגיה | NOK | 4250 | 5500 | מע"מ | |||||||
פורטוגל | Euro | 120 | 200 | 350 | 670 | 120 | 120 | 475 | 715 | 1385 | כולל מע"מ |
רוסיה | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
סינגפור | SGD | 440 | 660 | 925 | 2025 | 440 | 440 | 1105 | 1985 | 4010 | |
דרום־אפריקה | Rand | 1525 | 2075 | ||||||||
אמריקה הדרומית | USD | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | |
ספרד | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | כולל מע"מ |
שווייץ | CHF | 270 | 405 | 525 | 1200 | 270 | 270 | 715 | 1255 | 2455 | |
תורכיה | USD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
United Arab Emirates | AED | 700 | 1025 | 1330 | 3055 | 700 | 700 | 1805 | 3205 | 6260 | |
UK | GBP | 140 | 220 | 275 | 635 | 140 | 140 | 370 | 650 | 1285 | כולל מע"מ |
אוקראינה | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
ארצות הברית | USD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 |
S1 = Segment 1
S2 = Segment 2
Int = Internship fee
* Int (S1) - Internship fee for Segment 1 is paid to Supervisory Teacher
** Int (S2) - Internship fee for Segment 2 is paid in 2 portions: 1st portion to Supervisory Teacher, and 2nd portion to EEI at end of Segment 2
*** Canadian prices + applicable taxes
אם הארץ אינה רשומה, אנא פנו ל-EEI לשם ברור המחירים.