EMF Balancing Technique, LatticeLogic, Das Symbol, UCL Tai Ji, Yoga für das Lattice, Reflexionen, Die Wellen
Land/Region | Währung | UCL | Ph I-III (jeweils) | Ph IV | PGT (gesamt) | MwSt | APP* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australien | AUD | 150 | 180 | 270 | 960 | 825 | |
Österreich | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + MwSt | 825 |
Belgien | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | Inkl. MwSt | 825 |
Brasilien | Reais | 370 | 640 | 1030 | 3320 | + MwSt | 2600 (+ US$ 85.00) |
Kanada | CAD | 90 | 180 | 270 | 900 | + taxes** | 825 |
Mittelamerika | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
Estland | Euro | 72 | 144 | 216 | 720 | + MwSt | 660 |
Finnland | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | Inkl. MwSt | 825 |
Frankreich | Euro | 107.64 | 215.28 | 322.92 | 1076.40 | Inkl. MwSt | 962.20 |
Deutschland | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + MwSt | 825 |
Griechenland | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + MwSt | 825 |
Ungarn | Euro | 70 | 120 | 195 | 625 | Inkl. MwSt | 575 |
Indien | INR | 4500 | Ph I: 7000 Ph II: 14000 Ph III: 7000 |
7000 | 39500 | 30000 | |
Irland | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + MwSt | 825 |
Israel | ILS | 360 | 695 | 1020 | 3465 | Inkl. MwSt | 2960 |
Italien | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + MwSt | 825 |
Japan | Yen | 12500 | 25000 | 37500 | 125000 | 106000 | |
Lettland | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
Mexiko | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
Niederlande | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | Inkl. MwSt | 825 |
Neuseeland | NZD | 165 | 260 | 320 | 1265 | 1130 | |
Norwegen | NOK | 10630 | + MwSt | 9750 | |||
Portugal | Euro | 90 | 120 | 200 | 650 | Inkl. MwSt | 825 |
Russland (aktueller Preis) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
Singapur | SGD | 220 | 440 | 660 | 2200 | 2030 | |
Südafrika | Rand | 4000 | 3600 | ||||
Südamerika | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
Spanien | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | Inkl. MwSt | 825 |
Schweiz | CHF | 135 | 270 | 405 | 1350 | 1240 | |
Türkei | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
Vereinigte Arabische Emirate | AED | 400 | 700 | 1025 | 3525 | 3135 | |
UK | GBP | 70 | 140 | 220 | 710 | Inkl. MwSt | 645 |
Ukraine (aktueller Preis) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
USA | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 |
* APP = Accredited Practitioner Praktikum
** Canadian prices + applicable taxes
Sollte Ihr Land hier nicht angegeben sein, wenden Sie sich bitte wegen der Preise an EEI.