EMF Balancing Technique, LatticeLogic, Το Σύμβολο, UCL Tai Ji, Yoga για το Δικτύωμα, Reflections, The Waves
Segment 1 | Segment 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χώρα/Περιφέρεια | Νόμισμα | Ph I | Ph II | Int (S1)* | Total (S1) | Ph III | Ph IV | Int (S2)** | Total (S2) | Total (S1 & S2) | Φόρος |
Αυστραλία | AUD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
Αυστρία | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + ΦΠΑ |
Βέλγιο | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | με ΦΠΑ |
Βραζιλία | Reais | 640 | 1030 | 1300 | 2970 | 640 | 640 | 1300 (+ US$ 85.00) | 2580 (+ US$ 85.00) | 5550 (+ US$ 85.00) | + ΦΠΑ |
Καναδάς | CAD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + taxes*** |
Κεντρική Αμερική | USD | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | |
Εσθονία | Euro | 144 | 216 | 280 | 640 | 144 | 144 | 380 | 668 | 1308 | + ΦΠΑ |
Φινλανδία | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | με ΦΠΑ |
Γαλλία | Euro | 215.28 | 322.92 | 418.60 | 956.80 | 215.28 | 215.28 | 543.60 | 974.16 | 1930.96 | με ΦΠΑ |
Γερμανία | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + ΦΠΑ |
Ελλάδα | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + ΦΠΑ |
Ουγγαρία | Euro | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | με ΦΠΑ |
Ινδία | INR | 36000 | 29000 | 65000 | |||||||
Ιρλανδία | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + ΦΠΑ |
Ισραήλ | ILS | 695 | 1020 | 1455 | 3170 | 695 | 695 | 1505 | 2895 | 6065 | με ΦΠΑ |
Ιταλία | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + ΦΠΑ |
Ιαπωνία | Yen | 25000 | 37500 | 45000 | 107500 | 25000 | 25000 | 61000 | 111000 | 218500 | |
Λεττονία | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
Μεξικό | USD | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | |
Ολλανδία | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | με ΦΠΑ |
Νέα Ζηλανδία | NZD | 260 | 320 | 480 | 1060 | 260 | 260 | 650 | 1170 | 2230 | |
Νορβηγία | NOK | 4250 | 5500 | + ΦΠΑ | |||||||
Πορτογαλία | Euro | 120 | 200 | 350 | 670 | 120 | 120 | 475 | 715 | 1385 | με ΦΠΑ |
Ρωσία | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
Σιγκαπούρη | SGD | 440 | 660 | 925 | 2025 | 440 | 440 | 1105 | 1985 | 4010 | |
Νότια Αφρική | Rand | 1525 | 2075 | ||||||||
Νότια Αμερική | USD | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | |
Ισπανία | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | με ΦΠΑ |
Ελβετία | CHF | 270 | 405 | 525 | 1200 | 270 | 270 | 715 | 1255 | 2455 | |
Τουρκία | USD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα | AED | 700 | 1025 | 1330 | 3055 | 700 | 700 | 1805 | 3205 | 6260 | |
UK | GBP | 140 | 220 | 275 | 635 | 140 | 140 | 370 | 650 | 1285 | με ΦΠΑ |
Ουκρανία | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
ΗΠΑ | USD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 |
S1 = Segment 1
S2 = Segment 2
Int = Internship fee
* Int (S1) - Internship fee for Segment 1 is paid to Supervisory Teacher
** Int (S2) - Internship fee for Segment 2 is paid in 2 portions: 1st portion to Supervisory Teacher, and 2nd portion to EEI at end of Segment 2
*** Canadian prices + applicable taxes
Αν η χώρα σας δεν είναι καταχωρημένη, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την EEI για τις τιμές.