Страна/Регион | Валюта | UCL | Ф I-III (каждая) | Ф IV | Всего ТЛР | Налог | ИАП* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | AUD | 150 | 180 | 270 | 960 | 825 | |
Австрия | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + НДС | 825 |
Бельгия | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | вкл.НДС | 825 |
Бразилия | Reais | 370 | 640 | 1030 | 3320 | + НДС | 2600 (+ US$ 85.00) |
Канада | CAD | 90 | 180 | 270 | 900 | + taxes** | 825 |
Центральная Америка | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
Эстония | Euro | 72 | 144 | 216 | 720 | + НДС | 660 |
Финляндия | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | вкл.НДС | 825 |
Франция | Euro | 107.64 | 215.28 | 322.92 | 1076.40 | вкл.НДС | 962.20 |
Германия | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + НДС | 825 |
Греция | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + НДС | 825 |
Венгрия | Euro | 70 | 120 | 195 | 625 | вкл.НДС | 575 |
Индия | INR | 4500 | Ph I: 7000 Ph II: 14000 Ph III: 7000 |
7000 | 39500 | 30000 | |
Ирландия | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + НДС | 825 |
Израиль | ILS | 360 | 695 | 1020 | 3465 | вкл.НДС | 2960 |
Италия | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | + НДС | 825 |
Япония | Yen | 12500 | 25000 | 37500 | 125000 | 106000 | |
Латвия | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
Мексика | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
Нидерланды | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | вкл.НДС | 825 |
Новая Зеландия | NZD | 165 | 260 | 320 | 1265 | 1130 | |
Норвегия | NOK | 10630 | + НДС | 9750 | |||
Португалия | Euro | 90 | 120 | 200 | 650 | вкл.НДС | 825 |
Россия (current price) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
Сингапур | SGD | 220 | 440 | 660 | 2200 | 2030 | |
Южная Африка | Rand | 4000 | 3600 | ||||
Южная Америка | USD | 70 | 120 | 195 | 625 | 575 | |
Испания | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | вкл.НДС | 825 |
Швейцария | CHF | 135 | 270 | 405 | 1350 | 1240 | |
Турция | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
Объединенные Арабские Эмираты | AED | 400 | 700 | 1025 | 3525 | 3135 | |
Великобритания | GBP | 70 | 140 | 220 | 710 | вкл.НДС | 645 |
Украина (current price) | Euro | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 | |
США | USD | 90 | 180 | 270 | 900 | 825 |
* ИАП = Интернатура Аккредитации практики
** Canadian prices + applicable taxes
Если вашей страны нет в списке, обращайтесь в EEI, чтобы узнать цены.