| Country/Region | Currency | TLE | Tax |
|---|---|---|---|
| Australia | AUD | 300 | inc GST |
| Austria | Euro | 180 | + VAT |
| Belgium | Euro | 180 | inc VAT |
| Canada | CAD | 204 | |
| Central America | USD | 140 | |
| Estonia | Euro | 144 | + VAT |
| Finland | Euro | 180 | inc VAT |
| France | Euro | 215.28 | inc VAT |
| Germany | Euro | 180 | + VAT |
| Greece | Euro | 180 | + VAT |
| Hungary | Euro | 140 | inc VAT |
| India | Euro | 150 | |
| Ireland | Euro | 180 | + VAT |
| Israel | ILS | 700 | inc VAT |
| Italy | Euro | 180 | + VAT |
| Japan | Yen | 25000 | |
| Latvia | Euro | 180 | |
| Mexico | USD | 140 | |
| Netherlands | Euro | 180 | inc VAT |
| New Zealand | NZD | 330 | |
| Norway | NOK | + VAT | |
| Portugal | Euro | 180 | inc VAT |
| Russia | Euro | 180 | |
| Singapore | SGD | 260 | |
| South Africa | Rand | 2000 | |
| South America | USD | 140 | |
| Spain | Euro | 180 | inc VAT |
| Switzerland | CHF | 270 | inc VAT |
| Turkey | USD | 180 | |
| United Arab Emirates | AED | 700 | |
| UK | GBP | 140 | inc VAT |
| Ukraine | Euro | 180 | |
| USA | USD | 180 |
* TLE = The Lattice™ Experience
If your country is not listed, please contact EEI for prices.