EMF logo - click for Home Page

  • Türkçe
  • Nederlands
  • Magyar
  • Italiano
  • עִבְרִית
  • Français
  • Español
  • Ελληνικά
  • Deutsch
  • English

EMF Balancing Technique® Ausbildungskosten
- Programm Phasen I-IV

EMF Ausbildungskosten
Programm Phasen I-IV
    Segment 1 Segment 2    
Land/ Region Währung Ph I Ph II Int (S1)* Total (S1) Ph III Ph IV Int (S2)** Total (S2) Total (S1 & S2) MwSt
Australien AUD 525.25 695.25 Inkl. GST
Österreich Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 + MwSt
Belgien Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 Inkl. MwSt
Kanada CAD 203 305 395 903 203 203 520 926 1829
Mittelamerika USD 120 195 245 560 120 120 330 570 1130
Estland Euro 144 216 280 640 144 144 380 668 1308 + MwSt
Finnland Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 Inkl. MwSt
Frankreich Euro 215.28 322.92 418.60 956.80 215.28 215.28 543.60 974.16 1930.96 Inkl. MwSt
Deutschland Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 + MwSt
Griechenland Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 + MwSt
Ungarn Euro 120 195 245 560 120 120 330 570 1130 Inkl. MwSt
Indien
Irland Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 + MwSt
Israel ILS 5900 Inkl. MwSt
Italien Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 + MwSt
Japan Yen 25000 37500 45000 107500 25000 25000 61000 111000 218500
Latvia Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635
Mexiko USD 120 195 245 560 120 120 330 570 1130
Niederlande Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 Inkl. MwSt
Neuseeland NZD 260 320 480 1060 260 260 650 1170 2230
Norwegen NOK 4250 5500 + MwSt
Portugal Euro 120 200 350 670 120 120 475 715 1385 Inkl. MwSt
Russland Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635
Singapur SGD 260 390 510 1160 260 260 690 1210 2370
Südafrika Rand 1525 2075
Südamerika USD 120 195 245 560 120 120 330 570 1130
Spanien Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635 Inkl. MwSt
Schweiz CHF 270 405 525 1200 270 270 715 1255 2455 Inkl. MwSt
Türkei USD 180 270 350 800 180 180 475 835 1635
Vereinigte Arabische Emirate AED 700 1025 1330 3055 700 700 1805 3205 6260
UK GBP 140 220 275 635 140 140 370 650 1285 Inkl. MwSt
Ukraine Euro 180 270 350 800 180 180 475 835 1635
USA USD 180 270 350 800 180 180 475 835 1635

S1 = Segment 1
S2 = Segment 2
Int = Internship fee
* Int (S1) - Internship fee for Segment 1 is paid to Supervisory Teacher
** Int (S2) - Internship fee for Segment 2 is paid in 2 portions: 1st portion to Supervisory Teacher, and 2nd portion to EEI at end of Segment 2

Sollte Ihr Land hier nicht angegeben sein, wenden Sie sich bitte wegen der Preise an EEI.


Ausbildungskurse

Programm für persönliches Wachstum

Programm Phasen I-IV

Programm für Professionelle Practitioner

Werden Sie Practitioner
Werden Sie Lehrer
Werden Sie Teacher of Teachers

LatticeLogic™ Programme

Yoga for The Lattice™ Program

UCL® Tai Ji Programm